Today (0) | Sexta-feira Jun 27 (4) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Mais (0) |
Jun 27 16:45 | 2.58Lithuania (w) | 1.45Czechia (w) | 45 | |
Jun 27 19:30 | 1.40Turkiye (w) | 2.72Germany (w) | 45 | |
Jun 27 22:30 | 1.27France (w) | 3.22Spain (w) | 45 | |
Jun 28 01:30 | 3.85Italy (w) | 1.17Belgium (w) | 45 |
Jun 27 16:45 | 2.00+4.50Lithuania (w) | 1.80-4.50Czechia (w) | 45 | |
Jun 27 16:45 | 1.92+5.00Lithuania (w) | 1.88-5.00Czechia (w) | 45 | |
Jun 27 16:45 | 1.83+5.50Lithuania (w) | 1.97-5.50Czechia (w) | 45 | |
Jun 27 19:30 | 1.80-5.00Turkiye (w) | 2.00+5.00Germany (w) | 45 | |
Jun 27 19:30 | 1.88-5.50Turkiye (w) | 1.92+5.50Germany (w) | 45 | |
Jun 27 19:30 | 1.98-6.00Turkiye (w) | 1.82+6.00Germany (w) | 45 | |
Jun 27 22:30 | 1.85-8.00France (w) | 1.95+8.00Spain (w) | 45 | |
Jun 27 22:30 | 1.95-8.50France (w) | 1.85+8.50Spain (w) | 45 | |
Jun 27 22:30 | 2.02-9.00France (w) | 1.78+9.00Spain (w) | 45 | |
Jun 28 01:30 | 2.00+10.00Italy (w) | 1.80-10.00Belgium (w) | 45 | |
Jun 28 01:30 | 1.90+10.50Italy (w) | 1.90-10.50Belgium (w) | 45 | |
Jun 28 01:30 | 1.85+11.00Italy (w) | 1.95-11.00Belgium (w) | 45 |
Jun 27 16:45 | 2.00+2.00Lithuania (w) | 1.80-2.00Czechia (w) | 45 | |
Jun 27 16:45 | 1.90+2.50Lithuania (w) | 1.90-2.50Czechia (w) | 45 | |
Jun 27 19:30 | 1.83-2.50Turkiye (w) | 1.97+2.50Germany (w) | 45 | |
Jun 27 19:30 | 1.93-3.00Turkiye (w) | 1.87+3.00Germany (w) | 45 | |
Jun 27 22:30 | 1.80-4.00France (w) | 2.00+4.00Spain (w) | 45 | |
Jun 27 22:30 | 1.90-4.50France (w) | 1.90+4.50Spain (w) | 45 | |
Jun 28 01:30 | 1.95+5.50Italy (w) | 1.85-5.50Belgium (w) | 45 | |
Jun 28 01:30 | 1.85+6.00Italy (w) | 1.95-6.00Belgium (w) | 45 |
Jun 27 16:45 Lithuania (w) -vs- Czechia (w) | ||
---|---|---|
1.83140.00Acima | 1.93140.00Abaixo | 45 |
Jun 27 16:45 Lithuania (w) -vs- Czechia (w) | ||
1.88140.50Acima | 1.88140.50Abaixo | 45 |
Jun 27 16:45 Lithuania (w) -vs- Czechia (w) | ||
1.95141.00Acima | 1.81141.00Abaixo | 45 |
Jun 27 19:30 Turkiye (w) -vs- Germany (w) | ||
1.83143.00Acima | 1.93143.00Abaixo | 45 |
Jun 27 19:30 Turkiye (w) -vs- Germany (w) | ||
1.91143.50Acima | 1.85143.50Abaixo | 45 |
Jun 27 19:30 Turkiye (w) -vs- Germany (w) | ||
1.96144.00Acima | 1.80144.00Abaixo | 45 |
Jun 27 22:30 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.78138.50Acima | 1.98138.50Abaixo | 45 |
Jun 27 22:30 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.83139.00Acima | 1.93139.00Abaixo | 45 |
Jun 27 22:30 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.88139.50Acima | 1.88139.50Abaixo | 45 |
Jun 28 01:30 Italy (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.81136.50Acima | 1.95136.50Abaixo | 45 |
Jun 28 01:30 Italy (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.86137.00Acima | 1.90137.00Abaixo | 45 |
Jun 28 01:30 Italy (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.91137.50Acima | 1.85137.50Abaixo | 45 |
Jun 27 16:45 Lithuania (w) -vs- Czechia (w) | ||
---|---|---|
1.8570.00Acima | 1.9170.00Abaixo | 45 |
Jun 27 16:45 Lithuania (w) -vs- Czechia (w) | ||
1.9370.50Acima | 1.8370.50Abaixo | 45 |
Jun 27 19:30 Turkiye (w) -vs- Germany (w) | ||
1.8571.00Acima | 1.9171.00Abaixo | 45 |
Jun 27 19:30 Turkiye (w) -vs- Germany (w) | ||
1.9371.50Acima | 1.8371.50Abaixo | 45 |
Jun 27 22:30 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.7870.00Acima | 1.9870.00Abaixo | 45 |
Jun 27 22:30 France (w) -vs- Spain (w) | ||
1.8370.50Acima | 1.9370.50Abaixo | 45 |
Jun 28 01:30 Italy (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.8869.00Acima | 1.8869.00Abaixo | 45 |
Jun 28 01:30 Italy (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.9569.50Acima | 1.8169.50Abaixo | 45 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?