ယနေ့ (58) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (1) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (4) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Ningbo Waves | 1.85-1.50Shenyang Seagulls | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50BKLYN SL | 1.85-9.50OKC SL | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50Wings (w) | 2.01-1.50Mystics (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+24.50Ural Pro | 1.70-24.50Kuban Pro | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+25.50Ural Pro | 2.01-25.50Kuban Pro | 3 |
Jul 8 **:** | 1.72Philadelphia 76ers | 2.11Oklahoma City Thunder | 14 | |
Jul 8 **:** | 1.75ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.07Memphis Grizzlies | 14 |
Jul 8 07:30 | 1.34အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3.08Golden State Valkyries (w) | 39 | |
Jul 8 10:00 | 1.36Phoenix Mercury (w) | 3.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 |
Jul 7 19:00 | 1.18ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | 4.22Norwood Flames | 22 |
Jul 7 16:00 | 3.12Quezon City Toda Aksyon | 1.31Mindoro Tamaraws | 16 | |
Jul 7 18:00 | 6.00Pasig City | 1.09Caloocan Batang Kankaloo | 19 | |
Jul 7 20:00 | 3.00ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 1.34ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 15 |
Jul 7 16:00 | 1.85ChungAng University BC | 1.85Sungkyunkwan University BC | 13 |
Jul 8 08:00 | 1.52Piratas de Quebradillas | 2.36Leones Ponce | 1 | |
Jul 8 08:00 | 1.45Vaqueros de Bayamon | 2.53Gigantes de Carolina BC | 1 |
Jul 7 15:55 | 2.05Palau U23 | 1.71Marshall Islands U23 | 4 |
Jul 7 16:25 | 1.46ဆာမိုအာ U23 | 2.42Northern Mariana Islands U23 | 4 |
Jul 7 16:00 | 1.15Solomon Islands (w) U23 | 3.56Northern Mariana Islands (w) U23 | 4 |
Jul 7 19:25 | 1.45စပိန် U21 | 2.44Israel U21 | 4 | |
Jul 7 20:15 | 1.25Netherlands U21 | 3.04ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4 |
Jul 7 19:00 | 2.44Lithuania (w) U21 | 1.45စပိန် (w) U21 | 4 | |
Jul 7 19:50 | 1.35Netherlands (w) U21 | 2.69Slovakia (w) U21 | 4 |
Oct 19 **:** | 1.790.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 2.050.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Jul 8 07:30 | 1.85+4.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 1.99-4.50Phoenix Mercury (w) | 3 | |
Jul 8 07:30 | 1.90+4.50Golden State Valkyries (w) | 1.94-4.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 3 |
Jul 8 07:30 | 1.95+0.50Allisha Gray | 1.89-0.50Kayla Thornton | 3 | |
Jul 8 **:** | 1.89-3.50Alyssa Thomas | 1.95+3.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 8 10:00 | 1.89-4.50Alyssa Thomas | 1.95+4.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 8 07:30 | 1.89-0.50Allisha Gray | 1.95+0.50Kayla Thornton | 3 |
Jul 7 16:00 | 1.94-1.50ChungAng University BC | 1.80+1.50Sungkyunkwan University BC | 13 |
Jul 7 15:55 | 1.80+1.50Palau U23 | 1.86-1.50Marshall Islands U23 | 4 |
Jul 7 16:25 | 1.71-2.50ဆာမိုအာ U23 | 1.95+2.50Northern Mariana Islands U23 | 4 |
Jul 7 17:10 | 1.83-9.50Fiji (w) U23 | 1.83+9.50Vanuatu (w) U23 | 3 |
Jul 7 16:00 | 1.90-5.50Solomon Islands (w) U23 | 1.76+5.50Northern Mariana Islands (w) U23 | 4 |
Jul 7 19:25 | 1.86-2.50စပိန် U21 | 1.80+2.50Israel U21 | 4 | |
Jul 7 20:15 | 1.83-4.50Netherlands U21 | 1.83+4.50ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4 |
Jul 7 19:00 | 1.86+2.50Lithuania (w) U21 | 1.80-2.50စပိန် (w) U21 | 4 | |
Jul 7 19:50 | 1.80-3.50Netherlands (w) U21 | 1.86+3.50Slovakia (w) U21 | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။